求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
家具日用行业 | 济南地区 | 3 年以上 | 50-100 万 | 小规模类纳税人 | 158****1218 | 44 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 济南地区 | 1 年以上 | 50-100 万 | 小规模类纳税人 | 133****9886 | 47 分钟前 | 求购中 |
人力劳务行业 | 安徽地区 | 4 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 136****6040 | 17 分钟前 | 求购中 |
通讯信息行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 进出口退税类型 | 1**** | 47 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 48 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 江西地区 | 4 年以上 | 30-50 万 | 减税免税类企业 | 150****7939 | 11 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 东营地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 小规模类纳税人 | 135****1886 | 48 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 宁波地区 | 1 年以上 | 50-100 万 | 小规模类纳税人 | 139****5999 | 04 分钟前 | 求购中 |
金融保险行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 45 分钟前 | 求购中 |
农业渔业行业 | 昆明地区 | 3 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 136****9832 | 53 分钟前 | 求购中 |
食饮娱乐行业 | 保定地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 186****7388 | 59 分钟前 | 求购中 |
电子电器行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1*1**** | 02 分钟前 | 求购中 |
通讯信息行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 56 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 许昌地区 | 3 年以上 | 50-100 万 | 增值税(一般纳税人) | 183****9333 | 37 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 南京地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 139****8751 | 31 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信